KALENDARI I TAKIMEVE “PËR ZGJEDHJEN E KRYESIVE DHE KRYETARËVE TË FSHATRAVE
Në zbatim të Vendimit nr. 19 datë 29. 09. 2023, “Për miratimin e programit të punës të këshillit bashkiak Mirditë, për nisjen e procedurave për organizimin dhe zhvlillimin e zgjedhjeve për kryesinë dhe kryetarët e fshatrave, caktimin e anëtarëve të kryesisë së fshatrave respektive të bashkisë Mirditë”, e konfirmuar me nr. 803/2 prot, datë 12.10.2023, nga Prefekti i Qarkut Lezhë, Kryetari i Bashkisë të angazhojë administratorët e njësive administrative respektive për të asistuar në këtë proces si dhe njoftimin e banorëve me të drejtë vote
- Njësia Administrative Rrëshen.
Nr. | Emërtimi i Fshatit | Numri i anëtarëve të kryesisë së fshatit | Data | Ora |
1 | BUKMIRË | 3 | 14. 11. 2023 | 10 : 00 |
2 | GËZIQ | 5 | 15. 11. 2023 | 10 : 00 |
3 | NDËRFANË | 5 | 15. 11. 2023 | 12 : 00 |
4 | NDËRFUSHAZ | 5 | 15. 11. 2023 | 14 : 00 |
5 | FUSHË LUMTH | 7 | 16. 11. 2023 | 10 : 00 |
6 | KODËR RRËSHEN | 5 | 17. 11. 2023 | 14 : 00 |
7 | TENË | 3 | 18. 11. 2023 | 14 : 00 |
8 | MALAJ | 5 | 18. 11. 2023 | 12 : 00 |
9 | MALAJ EPËRM | 3 | 18. 11. 2023 | 10 : 00 |
10 | TARAZH | 5 | 20. 11. 2023 | 12 : 00 |
11 | JEZULL | 3 | 20. 11. 2023 | 14 : 00 |
12 | SHESHAJ | 5 | 21. 11. 2023 | 10 : 00 |
13 | LURTH | 3 | 21. 11. 2023 | 12 : 00 |
14 | KULME | 3 | 22. 11. 2023 | 10 : 00 |
- Njësia Administrative RubiK.
Nr. | Emërtimi i Fshatit | Numri i anëtarëve të kryesisë së fshatit | Data | Ora |
1 | FIERZË | 3 | 11. 12. 2023 | 10 : 00 |
2 | BULSHIZË | 3 | 11. 12. 2023 | 12 : 00 |
3 | FANG | 5 | 11. 12. 2023 | 14 : 00 |
4 | RRASFIK | 5 | 12. 12. 2023 | 12 : 00 |
5 | KATUND I VJETËR | 5 | 12. 12. 2023 | 14 : 00 |
6 | MUNAZ | 3 | 12. 12. 2023 | 10 : 00 |
7 | RREJA E VELËS | 5 | 13. 12. 2023 | 10 : 00 |
8 | RREJA E ZEZË | 3 | 13. 12. 2023 | 12 : 00 |
9 | VAU SHKEZË | 3 | 13. 12. 2023 | 14 : 00 |
10 | RRETHI I EPËRM | 3 | 14. 12. 2023 | 13 : 00 |
11 | LIVADHËZ | 3 | 14. 12. 2023 | 10 : 00 |
- Njësia Administrative Kaçinar.
Nr. | Emërtimi i Fshatit | Numri i anëtarëve të kryesisë së fshatit | Data | Ora |
1 | ARRËZ | 3 | 15. 12. 2023 | 10 : 00 |
2 | KAÇINAR | 3 | 15. 12. 2023 | 12 : 00 |
3 | KUZHNEN | 3 | 15. 12. 2023 | 14 : 00 |
4 | SIMON | 3 | 16. 12. 2023 | 10 : 00 |
5 | SHËNGJERGJ | 3 | 16. 12. 2023 | 12 : 00 |
6 | SHTUF | 3 | 16. 12. 2023 | 14 : 00 |
7 | SHPËRDHAZ | 3 | 17. 12. 2023 | 12 : 00 |
- Njësia Administrative Orosh
Nr. | Emërtimi i Fshatit | Numri i anëtarëve të kryesisë së fshatit | Data | Ora |
1 | BLINISHT | 3 | 30. 11. 2023 | 10 : 00 |
2 | PESHQESH | 3 | 30. 11. 2023 | 12 : 00 |
3 | KULLAXHI | 3 | 30. 11. 2023 | 14 : 30 |
4 | MASHTERKOR | 3 | Pëfunduar procesi | – |
5 | SHËMRI | 3 | 1. 12. 2023 | 10 : 00 |
6 | LGJIN | 3 | 1. 12. 2023 | 12 : 00 |
7 | GRYK – OROSH | 3 | 1.12. 2023 | 14 : 00 |
8 | BULSHAR | 3 | 2. 12. 2023 | 14 : 00 |
9 | PLANET | 3 | 2. 12. 2023 | 12 : 00 |
10 | NDËRSHEN | 3 | 2. 12. 2023 | 10 : 00 |
11 | NËNSHEJT | 3 | 2. 12. 2023 | 14 : 00 |
12 | LAJTHIZË | 3 | 3. 12. 2023 | 12 : 00 |
13 | GURTH – SPAÇ | 3 | 4. 12. 2023 | 11 : 00 |
14 | KODER – SPAÇ | 3 | 4. 12. 2023 | 13 : 00 |
- Njësia Administrative Fan.
Nr. | Emërtimi i Fshatit | Numri i anëtarëve të kryesisë së fshatit | Data | Ora |
1 | SHTRUNGAJ | 3 | 15. 11. 2023 | 10 : 00 |
2 | GJAKËZ | 3 | 16. 11. 2023 | 14 : 00 |
3 | MUNELL | 3 | 16. 11. 2023 | 10 : 00 |
4 | DOMGJON | 5 | 16. 11. 2023 | 12 : 00 |
5 | HEBE | 3 | 17. 11. 2023 | 14 : 00 |
6 | SANG | 3 | 17. 11. 2023 | 10 : 00 |
7 | DARDHAZ | 3 | 17. 11. 2023 | 12 : 00 |
8 | XHUXHË | 3 | 14. 11. 2023 | 10 : 00 |
9 | THIRRË | 3 | 17. 11. 2023 | 14 : 00 |
10 | BISAK | 3 | 15. 11. 2023 | 14 : 00 |
11 | KLOS | 3 | 20. 11. 2023 | 10 : 00 |
12 | FAN | 3 | 20. 11. 2023 | 12 : 00 |
13 | KATUND I RI | 3 | 20. 11. 2023 | 14 : 00 |
14 | KONAJ | 3 | 20. 11. 2023 | 15 : 00 |
15 | SHËNGJIN | 3 | 13. 11. 2023 | 14 : 00 |
16 | PETOQ | 3 | 13. 11. 2023 | 10 : 00 |
17 | ZALL XHUXHË | 5 | 21. 11. 2023 | 10 : 00 |
- Njësia Administrative Kthellë.
Nr. | Emërtimi i Fshatit | Numri i anëtarëve të kryesisë së fshatit | Data | Ora |
1 | THARRI | 3 | 24. 11. 2023 | 10 : 00 |
2 | SHEBE | 3 | 24. 11. 2023 | 12 : 00 |
3 | PËRLAT EPËRM | 5 | 24. 11. 2023 | 14 : 00 |
4 | PËRLAT QENDËR | 5 | 25. 11. 2023 | 10 : 00 |
5 | TROJE | 3 | 25. 11. 2023 | 12 : 00 |
6 | PROSEK | 5 | 25. 11. 2023 | 14 : 00 |
7 | RRUSHKULL | 3 | 26. 11. 2023 | 10 : 00 |
8 | UJË | 3 | 26. 11. 2023 | 12 : 00 |
9 | SHTREZ | 3 | 26. 11. 2023 | 14 : 00 |
- Njësia Administrative Selitë.
Nr. | Emërtimi i Fshatit | Numri i anëtarëve të kryesisë së fshatit | Data | Ora |
1 | F. KURBNESH | 3 | 17. 11. 2023 | 12 : 00 |
2 | ZAJS | 3 | 17. 11. 2023 | 14 : 00 |
3 | KUMBULL | 3 | 17. 11. 2023 | 10 : 00 |
4 | MËRKURTH | 3 | 18. 11. 2023 | 10 : 00 |
5 | KTHELLË EPËR | 3 | 18. 11. 2023 | 13 : 00 |
6 | BARDHAJ | 3 | 19. 11. 2023 | 10 : 00 |
7 | LËKUNDË | 3 | 19. 11. 2023 | 12 : 00 |
8 | LUFAJ | 3 | 19. 11. 2023 | 14 : 00 |
0 Comments