Baza e taksave dhe tarifave
- Baza e taksave dhe tarifave
Neni 8, pika 2, nenit 34 dhe nenit 54, shkronja “f” të ligjit nr. 139/2015, “Për veteqeverisjen vendore”; ligjit nr. 9632, dt. 30. 10. 2006 për “Sistemin e taksave vendore” (i ndryshuar).
Ligji 9920 date “Për procedurat tatimore ne RSH”i ndryshuar, ligji 68/2017 “për financat e Vetëqeverisjes Vendore.
Ligji nr 10119 date 23. 04. 2009‟Per Planifikimin e TerritoritˮLigji nr 8378 date datë 22. 07. 1998‟Kodi Rrugor në RSHˮ VKM nr 132 date 07. 02. 2018 ”Për metodologjinë për përcaktimin e vlerës së taksueshme të pasurisë së paluajtshme “ndërtesa”…
- Niveli i taksave dhe tarifave
Niveli i Taksave dhe Tarifave është i bazuar në ligjin “ Për sistemin e taksave vendore”.
- Përjashtime dhe lehtësime të subjekteve të caktuara.
- Pronat e shtetit dhe te njesive te veteqeverisjes vendore që përdoren për qëllime jofitimprurëse
- Pasuritë në pronësi të shtetit, të kaluara me VKM nën adminstrimin e shoqërive publike shtetërore
- Ndërtesat e banimit që shfrytëzohen nga qiramarrësi me qira te paliberalizuara.
- Banesat sociale ne pronesi te bashkive
- Pasurite e palujtshme, prone e subjekteve juridike ose fizike qe ne baze te marreveshjeve me bashkite perdoren per banesa sociale.
- Ndertesat qe perdoren nga komunitete fetare, ne funksion te veprimtarise se tyre
- Strukturat akomoduese “Hotel/resort me kater yje, status sociale sipas percaktimit ne legjislacionin e fushes se turizmit dhe qe jane mbajtes te nje marke tregtare te rgjistruardhe njohur nderkombetarisht”brand name”
- Ndertesat e banimit te kryefamiljareve qe perfitojne pension pleqerie/pension social ose pension social, kur familjet e tyre perbehen vetem nga pensionite, ose dhe me persona ne ngarkim te tyre, qe jane te paafte për punë.
- Ndertesat e banimit te kryefamiljareve qe trajtohen me ndihme ekonomike.
- Ndertesat kulturore, nen mbrojtje te perkoheshme ose te perhereshme, per kohen ne te cilen deklarohet mbrojtja sipas legjislacionit ne fuqi per monumentet e kultures dhe/ose te trashegimise kulturore, të cilat përdoren vetëm për qëllime jofitimprurëse.
- Sipërfaqet që mbillen me kultura drufrutore dhe vreshtari për 5 (pesë)vitet e para.
- Toka bujqësore e dëmtuar nga fatkeqësi natyrore në masën 75 % (shtatëdhjetë e pesë) përqind e vlerës së taksës për sipërfaqen e dëmtuar.
- Afate të pagesave
Tatimpaguesi parapaguan në llogarinë e organeve tatimore ose në Postën shqiptare apo të tjera institucione bankare, këstet tremujoretë tatimit të thjeshtuar mbi fitimin, të biznesit të vogël, brena datës 20 prill për muajin janar, shkurt, mars dhe datës 20 korrik për muajt prill, mal, qershor, brenda datës 20 tetor për muajt korrik, gusht, shtator dhe brenda datës 20 dhjetor për muajt, tetor, nëntor, dhjetor.
- Gjoba dhe kamatëvonesa të aplikueshme
Të ardhurat nga gjobat dhe kamatëvonesat subjekt i Ligjit Nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për procedruat tatimore ne RSh” i ndryshuar;
Të ardhurat nga gjobat administrative subjekt i Ligjit Nr. 10279/2010 “Për kundravajtjet
administrative”;
Nr. | EMËRTIMI | Njësia matëse | Niveli i Gjobave |
A | Gjoba për dëmtimet dhe ndërhyrjet në infrastrukturën rrugore | ||
1 | Bllokim rruge dhe trotuari | lekë/ml | 2,000 – 5,000 |
2 | Dëmtim, çarje rruge dhe trotuari | lekë/m² | 5,000 – 10,000 |
3 | Ndotje trotuari nga inertet | lekë/m² | 1,000 – 5,000 |
4 | Vjedhje zgare pusetash | lekë/copë | 5,000 – 10,000 |
5 | Vjedhje pusete | lekë/copë | 15,000 |
B | Gjoba për ndërhyrjet dhe dëmtimet në rrjetin elektrik rrugor | ||
1 | Dëmtim i ndriçuesëve (poçave) | lekë/copë | 5,000 – 10,000 |
2 | Perdorim i shtyllave si suport për montimin e reklamave, kapjen e kabllove pa leje | lekë/copë | 10,000 – 20,000 |
3 | Ndërhyrjet në kuadrin e komandimit | lekë/copë | 10,000 – 20,000 |
C | Gjoba për ndërhyrje në rrjetin e ujësjellësit | ||
1 | Lidhje të pamiratuara në tubacion | lekë/copë | 10,000 – 20,000 |
2 | Demtim i pusetave të ujit të pijshëm | lekë/copë | 10,000 – 20,000 |
3 | Dëmtim i tubacioneve nga punimet që kryhen me ose pa leje | lekë/copë | 10,000 – 20,000 |
4 | Dëmtim apo nxjerrje jashtë funksioni të matësit | lekë/copë | 2,000 – 5,000 |
D | Gjoba për dëmtimet dhe ndërhyrjet në rrjetin e kanalizimeve të ujërave të bardha dhe të zeza | ||
1 | Lidhje të pamiratuara në tubacion | lekë/copë | 5,000 10,000 |
2 | Dëmtim i pusetave | lekë/copë | 10,000 20,000 |
3 | Demtim i tubacioneve nga punimet që kryhen me ose pa leje | lekë/copë | 10,000 20,000 |
E | Gjoba për dëmtim fasade | lekë/m² | 5,000 |
F | Gjoba për dëmtime dhe ndërhyrje në hapësirat e gjelbërta dhe ato publike | ||
1 | Dëmtim, prerje pemësh | lekë/copë | 20,000 |
2 | Zënie të hapësirave të gjelbërta pa leje | lekë/m² | 10,000 – 12,000 |
3 | Vendosje posterash pa leje nga kompanite e ndryshme | lekë/rast | 20,000 |
4 | Vendosje tabelash, pankartash, banderolash pa leje | lekë/copë | 10,000 |
5 | Demtimi i stolave në parqe lulishte dhe mjetet rrethuese të pemëve në pronësi të bashkisë | lekë/rast | 5,000 – 10,000 |
6 | Kullotje bagëtish në hapë hapësirat e gjerlbërta publike | lekë/rast | 5,000 – 10,000 |
7 | Demtim shkurreve dekorative, luleve, gardheve ligustër, | lekë/rast | 2,000 – 5,000 |
G | Gjobë për hedhje të materialeve inerte në vende të pamiratuara | lekë/m³ | 3,000 |
1 | Hedhja dhe grumbullimi i materialeve inerte në vende të pa autorizuara apo miratuara | lekë/rast | 5,000 – 10,000 |
H | Gjobë për dëmtime dhe vjedhje të grumbullesëve të mbeturinave | ||
1 | Për dëmtimin dhe prishjen e kazanëve të plehrave | lekë/copë | 10,000-15,000 |
2 | Për vjedhjen e kazaněve të plehrave | lekë/copë | 15,000-20,000 |
3 | Për dëmtimin dhe prishjen e koshave të mbeturinave | lekë/copë | 2,000 |
4 | Për vjedhjen e koshave të mbeturinave | lekë/copë | 5,000 |
5 | Për hedhjen e mbeturinave nga dritaret, ballkone | lekë/rast | 2,000 |
I | Gjobë për mospajisje me leje për tregëtim apo shërbim jashtë sipërfaqes së njësive, për kryerjen e aktiviteti tregëtar pa liçencë, autorizim apo leje përkatëse apo të tjera të ngjashme | ||
1 | Vendosje reklame pa autorizim | lekë/rast | 5,000 |
2 | Tregti mishi pa autorizim dhe çertefikim | lekë/rast | 20,000 |
3 | Tregti peshku pa autorizim dhe çertefikim | lekë/rast | 20,000 |
4 | Transport udhëtarësh Taksi (4+1) | lekë/rast | 5,000 |
5 | Transport udhëtarësh (8+1) | lekë/rast | 10,000 |
6 | Transport udhëtarësh me autobus mbi 22 vende | lekë/rast | 20,000 |
7 | Qarkullim mjete të tonazhit të lartë | lekë/rast | 20,000 |
8 | Tregëtimin me pakicë të karburanteve dhe njësive të shitjes së lëndeve djegëse dhe bombulave të gazit | lekë/rast | 20,000 |
9 | Mospajisje me leje për tregëti ambulante | lekë/rast | 5,000 – 10,000 |
10 | Mospajisje me leje për zenie të hapësirës publike | lekë/m2 | 5,000 |
11 | Mospajisje me leje për ushtrim aktiviteti “24 orësh” | lekë/rast | 20,000 |
12 | Ushtrim aktiviteti pa u regjistruar në QKB | lekë/rast | 10,000 |
J | GJOBA TË TJERA | ||
1 | Refuzimi për të paguar taksën kohore ose ditore nga drejtuesit e mjeteve dhe tregëtarët ambulat, dhe tregëtarët e tjerë | lekë/rast | 2,000 – 5,000 |
2 | Vendosja e pengesave në trotuare apo rrugë për këmbësorët që pengojnë lëvizjen e lirë të tyre | lekë/rast | 2,000 5,000 |
3 | Hyrja në ambjentet social kulturore dhe sportive në raste aktivitetesh pa biletë | lekë/rast | 2,000 |
4 | Shitja apo shpërndarja e fishekzjarreve që imitojnë armët e zjarrit apo lënët plasëse nga subjekte apo persona të paautorizuar | lekë/rast | 5,000 10,000 |
5 | Përdorimi i autoporlantëve në rrugë apo ambjente tregëtare etj, që behet shqetësim për qytetarët | lekë/rast | 5,000 -10,000 |
6 | Demtimi i sinjalistikës rrugore, mjeteve të tjera që normojnë trafikun në territorin e bashkisë | lekë/tabelë | 10,000 – 20,000 |
7 | Prishja dhe dëmtimi i afishave të bashkisë në ambjetet publike | lekë/rast | 2,000 |
8 | Përdorimi i mjeteve reklamuese në forma e vende të pa autorizuara | lekë/rast | 1,000-3,000 |
9 | Vendosje vazo lulesh apo sende të tjera në ballkone pa mbrojtëse që përbën rrezik për kalimtarët | lekë/rast | 2,000 |
K | Gjoba për ndalimin e pushimit dhe qëndrimit të mjeteve | ||
1 | Në rrugëkalim dhe vend kalim për këmbësorët, biçikletat dhe të ngjashme me to | lekë/mjet | 500- 2,000 |
2 | Në hapësirat e rezervuara për stacionim dhe qëndrim të autobuzëve dhe kudo ku nuk kufizohet me shenja në largësi jo më të vogël se 15 ml, si dhe në hapësirat e rezervuarà per stacionimin e mjeteve taksi | lekë/mjet | 500- 2,000 |
3 | Në zonat dhe hapësirat e rezervuara për qëndrimin e mjeteve për invalid | lekë/mjet | 500- 2,000 |
4 | Në stacionet e rezervuara për mjetet publike | lekë/mjet | 500- 2,000 |
5 | Në trotuare përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe | lekë/mjet | 500- 2,000 |
6 | Në zonat me trafik të kufizuar për mjete të paautorizuara | lekë/mjet | 500- 2,000 |
7 | Përpara kushave te mbeturinave ose mbajtësve të ngjashëm me to | lekë/mjet | 500- 2,000 |
8 | Në zonat të destinuara për shkarkimin e mallrave të mjeteve të caktuara | lekë/mjet | 500- 2,000 |
9 | Parkim në rrjesht të dytë | lekë/mjet | 500- 2,000 |
Taksa mbi tokën bujqësore
Taksa mbi tokën bujqësore është detyrim vjetor dhe paguhet brenda vitit fiskal.
Baza e taksës mbi tokën bujqësore është sipërfaqja e tokës në hektarë, në pronësi/përdorim të taksapaguesit. Sipërfaqja e tokës në pronësi përcaktohet sipas dokumenteve që e vërtetojnë atë.
Nr | Kategoritë e tokës | Njesia | Niveli i taksës |
Klasa I | Lekë/ha/m2 | 980 | |
Klasa II | 840 | ||
Klasa III | 770 | ||
Klasa IV | 700 | ||
Klasa V | 630 | ||
Klasa VI | 560 | ||
Klasa VII | 490 |
Bashkia Mirditë i përket klasës VII
Taksa mbi ndërtesën
Baza e taksës është sipërfaqja në metër katror e nsërteses ose pjesës së saj, mbi dhe nën nivelin e tokës dhe për cdo kat. Dokmentet, që vertetojnë pronësinë janë Certefikata e pronësisë, Vendimi i komisionit të kthimit të pronave, Vendimi i Provatizimit, etj, dokumentet konform legjislacionit ne fuqi.
Nr | Katekoritë e ndërtesave | Njësia | Niveli i taksës | |
A | Ndërtesa Banimi | Leke/m2 sipërfaqe | ||
a | Njësia adminstrative Rreshen | 21 lekë/m2 | ||
b | Njesia adminstarive Rubik dje të gjitha Njesitë e tjera adminstativa | 14. 7 leke/m2 | ||
Zona Rreshen 126leke/m2 Zona Rubikut 88.5leke/m2 | ||||
B | Çmimi për metër katror sipërfaqe ndërtimi për veprimtari tregtimi dhe shërbimi është 1. 5 (një pikë pesë) herë më i lartë se çmimi i sipërfaqeve të banimit sipas qyteteve. Në këtë kategori do të përfshihen edhe ndërtesa tregtare, ku njëkohësisht realizohen edhe procese të përziera prodhim, tregtim ose/edhe shërbime me pakicë. | |||
C | Çmimi për metër katror sipërfaqe ndërtimi për parkim të mbuluar dhe bodrume është 70 (shtatëdhjetë) për qind e çmimit të sipërfaqeve të apartamenteve të banimit sipas qyteteve. | Zona Rreshen 58.8leke/m2 Zona Rubikut 41.4leke/m2 | ||
D | Çmimi për metër katror sipërfaqe ndërtimi për parkim të hapur është 30 (tridhjetë) për qind e çmimit të sipërfaqeve të apartamenteve të banimit sipas qyteteve. | Zona Rreshen 25.2leke/m2 Zona Rubikut 17.7leke/m2 | ||
E | Çmimi për metër katror sipërfaqe ndërtimi të destinuara për veprimtari industriale, si: prodhim, përpunim ose magazinim të mallrave industriale, duke përfshirë fabrikat, depot, magazinat dhe objektet e tjera të ngjashme, është 50 (pesëdhjetë) për qind e çmimit të sipërfaqeve të banesave të zonës përkatëse sipas qyteteve. | Zona Rreshen 42leke/m2 Zona Rubikut 29.5leke/m2 | ||
F | ) Çmimi për metër katror sipërfaqe ndërtimi që përdoren për bujqësi dhe blegtori apo veprimtari mbështetëse, si grumbullim, magazinim dhe ruajtje të produkteve bujqësore dhe blegtorale është 30 (tridhjetë) për qind e çmimit të sipërfaqeve të banesave të zonës përkatëse, me përjashtim të përpunimit ushqimor. | Zona Rreshen 25.2leke/m2 Zona Rubikut 17.7leke/m2 | ||
G | Për ndërtesat e privatizuara me ligjin nr. 7652, datë 23. 12. 1992, “Për privatizimin e banesave shtetërore”, të ndryshuar, çmimi për metër katror është 70 (shtatëdhjetë) për qind e çmimit sipas zonave të tabelës, vetëm në rastin e shitjes së parë. | Zona Rreshen 58.8leke/m2 Zona Rubikut 41.3leke/m2 | ||
H | Për ndërtesa në proces ndërtimi, të cilat kanë tejkaluar afatin e lejes së ndërtimit | 30% e zërit përkatës të taksës |
Taksa mbi truallin
Baza e taksës mbi truallin është sipërfaqja e truallit në m2 (metër katror), në pronësi apo përdorim të taksapaguesit.
Siperfaqja e truallit ne pronesi percaktohet sipas dokumentave qe e vertetojne ate. Ne rast te mungeses se dokumentacionit te pronesise përdoruesi i truallit bën një vetëdeklarim të sipërfaqes së truallit në perdorim, pranë bashkisë ku ndodhet trualli, (ndryshuar me ligjin nr. 142/2015 datë 17. 12. 2015).
Niveli i taksës caktohet në lekë për m2(metër katror). Nivelet treguese të taksës, për çdo kategori minimale të bazës së taksës, jepen në aneksin 2. 1, të këtij ligji.
Sipas kategorizimeve të bashkive, të bëra me ligj, taksa mbi truallin është në masën:
Përshkrimi | Njesia | Propozohet | |
1 | Për qëllime banimi nga individët | lek/m2/vit | 0. 12 lekë/m2/vit |
2 | Për qëllime biznesi, | lekë/m2/vit | 12 lekë/m2/vit |
Taksa e fjetjes në hotel
Me “hotel” kuptohet çdo veprimtari që jep strehim kundrejt pagesës dhe përfshin emërtimet hotel, motel, stabiliment turistik, bujtinë, pension, shtëpi pritjeje, turizëm familjar dhe çdo objekt tjetër që përdoret për këtë qëllim.
Baza e taksës së fjetjes në hotel është numri i netëve të qëndruara në hotel.
Niveli tregues i taksës është sipas aneksit 8 të ligjit për taksat dhe tarifat vendore.
Taksa e ndikimit në infrastrukturë
Niveli i taksës së ndikimit në infrastrukturë përcaktohet sipas ligjit nr. 9632 datë 30. 10. 2006, “Për Sistemin e Taksave Vendore” (i ndryshuar).
Baza e taksës është vlera në lekë e investimit të ri që kërkohet të kryhet.
Taksa E Kalimit Të Së Drejtës Së Pasurive Të Paluajtshme
Baza e taksës mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për ndërtesat është sipërfaqja e ndërtimit, pronësia e së cilës trasferohet. Kategoritë e ndërtesave, për efekt të bazës së taksueshme, jepen në aneksin nr. 3 të ligjit 9632 datë 30. 10. 2006, “ Për sistemin e taksave vendore”, i ndyshuar.
Taksa vjetore për Qarkullimin e Mjeteve të Përdorura
Përshkrimi | Niveli i taksës | |
Taksa vjetore e mjeteve të përdorura | 25 % |
Tarifa Për Zënie të Hapesirave Publike
Baza e tarifës për zënie të hapesirave publike është sipërfaqja në m2 e cila vihet në shfrytëzim nga individë dhe subjekte për qëllime biznesi.
Taksa e tabelës
Taksa e tabelës aplikohet për të gjithë subjektet të cilët vendosin emërtimin e subjektit në pamjen ballore të njësisë ku zhvillojnë veprimtarinë, në hapësira të tjera publike ose private, qofshin këto të lëvizshme ose të palëvizshme dhe që shërbejnë për qëllime reklamimi.
Tarifa e Pastrimit
Tarifa e shërbimeve pastrimit dhe largimt te mbetjeve paguhet për çdo mjet në inventar të subjektit fizik apo juridik të regjistruar në QKB vetëm për transport dhe nuk arkëtojnë këtë tarifë si subjekt shpk.
Në rastet kur periudha respektive është më pak se një vit (rastet kur çertifikata e mjetit duhet të tejkalojë afatin e liçencës), tarifa llogaritet proporcionalisht me periudhen disa mujore.
Tarifa e parkimit të mjeteve
Parkimi i jepet subjektit fizik apo juridik vetëm me Leje për Parkim të lëshuar nga Sektori i Transportit. Në lejen e lëshuar përcaktohet nr i vendparkimeve dhe vendndodhja e tyre.
Leja për parkim jepet në përputhje me dispozitat e qarkullimit rrugor.
Parkimi i automjeteve në parkingje të vijëzuara nga bashkia sipas biletave të tregut deri në 1 (një) orë falas. Mbi 1 orë 100 (njëqind) lekë/orë.
Tarifa e ndriçimit dhe gjelberimit
Tarifat e ndriçimit dhe gjelbërimit aplikohen në ato subjekte ku kryhet shërbimi.
Tarifa për evente kulturore
F.1Pallati i Kultures:
Salla e koncerteve për mbledhje apo aktivitete të ndryshme 8 000 leke /ne ditë
Salla e koncerteve për aktivitete kulturore artistike 12 000 leke ne ditë.
F.2 Pallati Sportit “Arjana Arapi”
Për mbledhje, shfaqje dhe takime te ndryshme elektorale 5 000 leke në orë
Për panaire të ndryshme 2 000 leke në ore